Sportpistole 9 mm Luger - Altersklasse (2.53.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 10 Busch Markus 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 69 95 81 100 345
2 264 Ungermann Thomas 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 71 94 77 97 339
3 193 Broß Martin 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 74 92 75 95 336
4 51 Braun Bernd 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 1 45 85 81 96 307
5 205 Hartmann Hans Uwe 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 71 94 60 81 306
6 44 Ahlers Rene 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 57 87 70 88 302
7 52 Bange Richard 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 2 64 93 55 89 301
8 139 Eckhardt Olaf 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 2 74 89 31 91 285
9 147 Friedrich Uwe 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 1 43 81 46 83 253
10 211 Schwarz Roland Markus 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 3 44 69 48 81 242
11 195 Richter Olaf 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V.2 28 64 30 88 210

Stand: 21.12.2015, 19:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+