KK Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 51 Braun Bernd 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 1 38 42 48 41 46 50 265
2 85 Schleifstein Markus 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 35 38 45 42 47 50 257
3 139 Eckhardt Olaf 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 2 33 41 49 36 45 48 252
4 10 Busch Markus 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 36 43 48 33 41 48 249
5 193 Broß Martin 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 26 40 46 39 45 50 246
6 47 Reichel Peter 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 2 24 38 47 39 45 50 243
7 141 Kotthoff Marcus 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 2 29 43 45 30 42 47 236
8 264 Ungermann Thomas 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 31 41 49 26 39 47 233
9 44 Ahlers Rene 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 2 30 40 42 30 42 48 232
10 188 Grimm Daniel 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 22 45 37 33 48 38 223
11 195 Richter Olaf 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 17 29 23 11 34 43 157

Stand: 23.11.2015, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+