Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 96 Adams Jürgen 74 SGem Meschede-Nord e.V. 99 100 99 298
2 9 Nüse Stephan 74 SGem Meschede-Nord e.V. 98 99 98 295
3 85 Schleifstein Markus 74 SGes. Schmallenberg e.V. 98 97 96 291
4 10 Busch Markus 74 St. Michael Olsberg 97 96 96 289
5 209 Stock-Schroer Johann-Dietrich 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 94 96 95 285
6 249 Zöllner Dirk 74 St. Michaelis SBS Grevenstein 91 89 89 269
7 255 Priwitzer Thomas 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 85 91 90 266
8 266 Kemper Eberhard 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 85 85 81 251

Stand: 16.12.2015, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+