Luftpistole - Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 176 Langer Markus 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 92 93 93 87 365
2 85 Schleifstein Markus 74 SGes. Schmallenberg e.V. 95 90 86 91 362
3 105 Dombach Andreas 74 SGem Meschede-Nord e.V. 95 86 92 88 361
4 84 Irmler Frank 74 SGes. Schmallenberg e.V. 89 85 94 91 359
5 3 Busch Markus 74 St. Michael Olsberg 90 88 88 89 355
6 83 Hahn Frank 74 SGes. Schmallenberg e.V. 85 90 86 89 350
7 255 Priwitzer Thomas 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 87 87 82 91 347
8 4 Nüse Stephan 74 St. Michael Olsberg 81 90 87 86 344
9 161 Abend Wolfgang 74 SSG Wenholthausen e.V. 88 84 82 85 339
10 106 Dombach Ulrich 74 SGem Meschede-Nord e.V. 86 85 87 81 339
11 188 Grimm Daniel 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 76 84 79 87 326
12 104 Friedel-van den Abbeele Ingo 74 SGem Meschede-Nord e.V. 69 63 73 70 275
AK 174 Hengsten Olaf 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 90 90 90 90 360
AK 193 Broß Martin 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 85 85 82 86 338

Stand: 23.11.2015, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+