Luftpistole - Schützenklasse (2.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 172 Langer Tobias 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 95 87 92 94 368
2 227 Valentin Jörg 74 St. Ant Ostwig 89 91 93 93 366
3 252 Müller Marco 74 St. Engelbertus Medelon 93 89 92 91 365
4 221 Kraft Björn 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 92 93 88 86 359
5 230 Kreiling Philipp 74 St. Ant Ostwig 81 88 89 90 348
6 228 Lesch Thorsten 74 St. Ant Ostwig 89 77 85 87 338
7 231 Gördes Thomas 74 St. Ant Ostwig 78 85 82 78 323
AK 229 Struwe Christian 74 St. Ant Ostwig 90 88 91 92 361
AK 109 Anders Daniel 74 SGem Meschede-Nord e.V. 85 80 77 84 326

Stand: 22.11.2015, 09:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+