Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 204 Konheusler Karl-Peter 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 100 100 99 299
2 123 Moldenhauer Volker 74 St. Anna Nuttlar 100 100 98 298
3 186 Rasch Alfons 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 99 99 95 293
4 64 Ziebell Manfred 74 St. Joh. Siedlinghausen 96 97 96 289
5 63 Gries Hans-Martin 74 St. Joh. Siedlinghausen 97 96 94 287
6 103 Steinberg Werner 74 SGem Meschede-Nord e.V. 95 97 92 284
7 102 Dombach Wolfgang 74 SGem Meschede-Nord e.V. 94 97 91 282
8 149 Miadok Dusan 74 St. Engelbertus Medelon 92 76 81 249
AK 121 Klipsch Alfons 74 St. Anna Nuttlar 96 94 97 287

Stand: 16.12.2015, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+