Sportpistole 9 mm Luger - Schützenklasse (2.53.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 257 Kamphaus Frank 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 2 81 95 85 97 358
2 145 Blome Matthias 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 1 81 96 72 96 345
3 258 Kamphaus Brigitte 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 53 86 63 92 294
4 212 Schwarz Marc 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 3 57 86 64 80 287
5 49 Löchelt Matthias 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 2 20 77 89 26 212
6 48 Schulte Jörg 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 19 52 32 85 188
7 213 Gerlach Fabian 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 3 51 15 79 36 181
8 148 Vollenberg Harald 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 41 16 41 81 179
9 218 Yarenbasi Önder 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V.2 35 54 77 5 171

Stand: 21.12.2015, 19:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+