Sportpistole. 45 ACP - Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 139 Eckhardt Olaf 74 KKSV Heinrichsthal e.V. 79 92 79 94 344
2 10 Busch Markus 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 67 98 76 97 338
3 193 Broß Martin 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 59 94 57 87 297
4 44 Ahlers Rene 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 56 81 69 88 294
5 52 Bange Richard 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 35 82 69 91 277
6 60 Stockdreher Frank 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 42 41 66 94 243

Stand: 21.12.2015, 19:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+