KK-Gewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 185 Knillmann Armin 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 95 96 98 289
2 267 Lüke Franz-Josef 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 97 94 96 287
3 219 Himmelrath Rudolf 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 90 91 93 274
4 222 Berndt Joachim 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 92 87 94 273
5 122 Weber Dieter 74 St. Anna Nuttlar 91 91 91 273
6 125 Menke Friedhelm 74 St. Anna Nuttlar 92 88 88 268
7 234 Niggemann Franz-Josef 74 St. Ant Ostwig 82 78 80 240

Stand: 16.12.2015, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+