Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 89 Starfinger Bernd 74 SGes. Schmallenberg e.V. 97 95 99 291
2 150 Schnier Michael 74 St. Michaelis SBS Grevenstein 94 98 97 289
3 122 Weber Dieter 74 St. Anna Nuttlar 95 96 93 284
4 219 Himmelrath Rudolf 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 97 96 91 284
5 125 Menke Friedhelm 74 St. Anna Nuttlar 93 95 95 283
6 151 Bücker Heinrich 74 St. Michaelis SBS Grevenstein 88 93 90 271
7 152 Busch Werner 74 St. Michaelis SBS Grevenstein 86 92 92 270
8 65 Renn Karl-Heinz 74 St. Joh SBR Siedlingh. 82 92 91 265
AK 114 Dembowski Walter 74 St. Georg Fredeburg e.V. 95 100 99 294
AK 185 Knillmann Armin 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 98 98 98 294

Stand: 16.12.2015, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+