Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 166 Andrasch Loris 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 1 88 86 90 89 353
2 167 Bünner Justus 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 1 90 85 90 85 350
3 171 Stratmann Eric 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 2 80 87 88 89 344
4 168 Böhner Stephan 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 1 83 89 78 92 342
5 196 Richter Christian 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 80 80 88 79 327
6 170 Wegener Maximilian 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 2 82 87 85 73 327
7 169 Mische Cedric 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 2 75 71 77 86 309
8 17 Rammrath Felix 74 St. Michaels SBS Grevenstein 1 73 84 77 67 301
9 246 Schneider Johannes 74 St. Michael Olsberg 80 78 65 76 299
10 163 Hense Paul 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 77 76 74 71 298
11 245 Waßmuth Jannik 74 SpSch Medelon 84 72 78 62 296
12 15 Flügge Alexander 74 St. Michaels SBS Grevenstein 1 64 72 65 76 277
13 13 Mertens Jonas 74 St. Michaelis SBS Grevenstein 2 64 74 66 63 267
14 16 Montag Steffen 74 St. Michaels SBS Grevenstein 1 67 65 67 53 252
15 12 Zöllner Marius 74 St. Michaelis SBS Grevenstein 2 72 55 54 41 222
16 14 Mertens Lukas 74 St. Michaelis SBS Grevenstein 2 48 48 45 37 178
17 244 Schedek Niklas 74 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 63 49 29 37 178

Stand: 07.12.2015, 15:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+