KK-Gewehr Auflage - Altersklasse (1.41.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 9 Nüse Stephan 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 98 96 97 291
2 96 Adams Jürgen 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 96 97 97 290
3 10 Busch Markus 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 92 91 89 272
4 189 Görmann Gerhard 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 84 90 90 264
5 188 Grimm Daniel 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 86 76 80 242
6 60 Stockdreher Frank 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 69 82 77 228
7 107 Wigard Thomas 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 64 77 75 216

Stand: 16.12.2015, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+