Luftgewehr - Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 96 Adams Jürgen 74 SGem Meschede-Nord e.V. 93 98 98 98 387
2 97 Kürzer Andreas 74 SGem Meschede-Nord e.V. 95 95 90 93 373
3 9 Nüse Stephan 74 SGem Meschede-Nord e.V. 94 92 88 93 367
4 98 Kleinemeier Elmar 74 SGem Meschede-Nord e.V. 93 87 86 88 354
5 85 Schleifstein Markus 74 SGes. Schmallenberg e.V. 86 88 80 90 344
6 248 Menke Winfried 74 St. Michael Olsberg 88 84 85 85 342

Stand: 07.12.2015, 15:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+