Luftpistole Auflage - Altersklasse (2.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 105 Dombach Andreas 74 SGem Meschede-Nord e.V. 94 97 95 286
2 9 Nüse Stephan 74 St. Michael Olsberg 95 93 95 283
3 10 Busch Markus 74 St. Michael Olsberg 94 94 93 281
4 96 Adams Jürgen 74 St. Michael Olsberg 91 92 95 278
5 255 Priwitzer Thomas 74 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 93 85 96 274
6 104 Friedel-van den Abbeele Ingo 74 SGem Meschede-Nord e.V. 88 92 91 271
7 188 Grimm Daniel 74 St. Ant Ostwig 90 89 90 269
8 107 Wigard Thomas 74 SGem Meschede-Nord e.V. 88 82 79 249
9 235 Hengsbach Manfred 74 St. Ant Ostwig 87 78 80 245
10 209 Stock-Schroer Johann-Dietrich 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 79 78 83 240

Stand: 16.12.2015, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+