Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 162 Eickelmann Sebastian 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 92 91 183
2 92 Klauke Tim Uwe 74 SGem Meschede-Nord e.V. 85 79 164
3 165 Hoffmann Yannick 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 65 69 134
4 164 Hoffmann Robin 74 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 58 55 113
5 265 Heinemann Felix 74 SGem Meschede-Nord e.V. 50 54 104
6 93 Kleinemeier Julian 74 SGem Meschede-Nord e.V. 43 58 101
7 243 Bücker Jan Marius 74 St. Michaels SBS Grevenstein 54 43 97
8 242 Flügge Philipp 74 St. Michaels SBS Grevenstein 16 35 51

Stand: 07.12.2015, 15:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+