Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 95 Stracke Timo 74 SGem Meschede-Nord e.V. 96 97 94 91 378
2 80 Vogt Kevin 19 SSV Lenne e.V. 91 93 94 95 373
3 35 Buschmann David 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 91 89 91 91 362
4 6 Sabinarz Simon 74 St. Michael Olsberg 80 90 95 94 359
5 76 Rickert Sebastian 19 SSV Lenne e.V. 2 92 87 89 90 358
6 155 Vornweg Tobias 74 SSG Wenholthausen e.V. 84 91 89 91 355
7 119 Cremer Florian 74 SpSch Eslohe/Sauerland e.V. 90 90 86 88 354
8 81 Rickert Markus 19 SSV Lenne e.V. 91 87 87 87 352
9 78 Sternberg Gregor 19 SSV Lenne e.V. 2 87 86 86 91 350
10 156 Vornweg Rüdiger 74 SSG Wenholthausen e.V. 91 86 87 86 350
11 241 Pick Fabian 74 SSV Lenne e.V. 88 86 83 90 347
12 226 Klamandt Christian 74 St. Ant Ostwig 84 89 86 84 343
13 7 Wiegelmann Christopher 74 St. Michael Olsberg 83 87 81 91 342
14 77 Hennecke Christopher 19 SSV Lenne e.V. 2 78 87 84 92 341
15 79 Schmidt Simon 19 SSV Lenne e.V. 86 91 84 80 341
16 225 Funke Marius 74 St. Ant Ostwig 81 88 84 87 340
17 68 Köster Thomas 74 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 83 87 87 83 340
18 70 Reffelmann Tobias 74 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 79 89 84 79 331
19 69 Martin Andreas 74 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 84 77 86 79 326
20 223 Dickmann Timo 74 St. Ant Ostwig 84 83 74 82 323
21 8 Löffler Jan 74 St. Michael Olsberg 82 77 83 80 322
22 25 Schmidt Thomas 74 St. Michael Olsberg 84 76 78 77 315
23 224 Wiese Michael 74 St. Ant Ostwig 76 82 80 67 305
24 120 Evers Niclas 74 SpSch Eslohe/Sauerland e.V. 65 70 72 68 275
AK 36 Schulten Felix 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 97 98 97 92 384
AK 34 Schnorbus Martin 74 St. Engelbertus Medelon 81 86 87 86 340

Stand: 07.12.2015, 15:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+