Luftgewehr - Junioren A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 27 Waßmuth Niklas 74 St. Engelbertus Medelon 86 88 86 94 354
2 117 Beulke Florian 74 SpSch Eslohe/Sauerland e.V. 82 82 86 84 334
3 28 Schüngel Rene 74 St. Engelbertus Medelon 80 77 87 83 327
4 118 Kersting Timo 74 SpSch Eslohe/Sauerland e.V. 80 74 81 81 316
5 29 Figge Lars 74 St. Engelbertus Medelon 72 76 81 77 306
6 20 Rammrath Henrik St. Michaelis SBS Grevenstein 1 76 77 76 77 306
7 19 Rammrath André St. Michaelis SBS Grevenstein 1 69 71 70 60 270
8 182 Gerlach Jonathan 74 St. Georgs SBS Meschede e.V. 64 64 71 63 262
AK 203 Feldmann Dario 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 86 82 89 78 335

Stand: 07.12.2015, 15:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+