Luftgewehr Auflage - Damen-Altersklasse (1.11.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 250 Rinke Ursula 74 SSV Lenne e.V. 100 100 100 300
2 100 Goldschmidt Susanne 74 SGem Meschede-Nord e.V. 100 99 99 298
3 99 Schustereit Barbara 74 SGem Meschede-Nord e.V. 94 97 96 287
4 259 Heinemann Annette 74 SGem Meschede-Nord e.V. 93 96 94 283
5 191 Dürwald Silke 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 90 90 94 274
6 260 Webelhaus Lydia 74 SGem Meschede-Nord e.V. 85 87 86 258
7 200 Kemper Petra 74 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 83 77 87 247

Stand: 16.12.2015, 12:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+