Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 36 Rüther Reinhard 7413 St. Anna Nuttlar 99 100 98 297
2 253 Knillmann Armin 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 100 99 96 295
3 11 Dembowski Walter 7407 SSG St. Georg Bad Fredeburg 98 95 99 292
4 50 Pezzullo Vincenzo 7416 SSG Schmallenberg 96 97 94 287
5 32 Weber Dieter 7413 St. Anna Nuttlar 98 94 94 286
6 201 Neumann Henning 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 98 95 93 286
7 33 Menke Friedhelm 7413 St. Anna Nuttlar 92 93 94 279

Stand: 09.12.2014, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+