Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr Auflage - Altersklasse (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 41 Adams Jürgen 7412 SG Meschede-Nord 100 100 100 300
2 185 Nüse Stephan 7412 SG Meschede-Nord 98 99 100 297
3 264 Stock-Schroer Johann-Dietrich 7403 St. Hub. Brilon 97 94 99 290
4 183 Schleifstein Markus 7416 SSG Schmallenberg 97 97 94 288
5 88 Renn Karl-Heinz 7423 St. Joh. Siedlinghausen 91 96 97 284
6 184 Busch Markus 7402 St. Michael Olsberg 92 95 92 279

Stand: 16.12.2014, 23:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+