Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftpistole Auflage - Altersklasse (2.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 210 Dombach Andreas 7412 SG Meschede-Nord 93 94 94 281
2 264 Stock-Schroer Johann-Dietrich 7403 St. Hub. Brilon 90 92 94 276
3 190 Grimm Daniel 7414 St. Ant. Ostwig 92 93 89 274
4 184 Busch Markus 7402 St. Michael Olsberg 93 91 88 272
5 215 Wigard Thomas 7412 SG Meschede-Nord 92 89 89 270
6 214 Friedel-van den Abbeele Ingo 7412 SG Meschede-Nord 91 88 88 267
7 46 Hengsbach Manfred 7414 St. Antonius Ostwig 85 80 89 254

Stand: 16.12.2014, 23:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+