Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr Auflage - Senioren C (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 252 Konheusler Karl-Peter 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 100 100 99 299
2 34 Moldenhauer Volker 7413 St. Anna Nuttlar 2 98 100 100 298
3 163 Gries Hans-Martin 7423 St. Johannes Siedlinghausen 95 98 99 292
4 249 Rasch Alfons 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 97 96 98 291
5 212 Steinberg Werner 7412 SG Meschede-Nord 94 95 98 287
6 164 Ziebell Manfred 7423 St. Johannes Siedlinghausen 97 94 96 287
7 12 Henkel Bernhard 7407 SSG St. Georg Bad Fredeburg 93 93 93 279
8 209 Dombach Wolfgang 7412 SG Meschede-Nord 90 90 93 273
9 82 Miadok Dusan 7422 SpSch. Medelon 84 89 86 259
10 31 Klipsch Alfons 7413 St. Anna Nuttlar 2 94 81 80 255
AK 248 Dohle Ferdinand 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 97 97 97 291

Stand: 09.12.2014, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+