Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

KK-Gewehr Auflage - Senioren A (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 36 Rüther Reinhard 7413 St. Anna Nuttlar 97 96 94 287
2 253 Knillmann Armin 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 96 93 96 285
3 33 Menke Friedhelm 7413 St. Anna Nuttlar 94 90 97 281
4 11 Dembowski Walter 7407 SSG St. Georg Bad Fredeburg 96 92 91 279
5 201 Neumann Henning 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 91 87 88 266
6 65 Himmelrath Rudolf 7421 SGes. Winterberg 86 90 88 264
7 32 Weber Dieter 7413 St. Anna Nuttlar 83 90 90 263

Stand: 09.12.2014, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+