Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 101 Vornweg Tobias 7433 SSG Wenholthausen 97 93 93 97 380
2 123 Rickert David 7428 SSV Lenne I 96 99 92 92 379
3 122 Rickert Markus 7428 SSV Lenne I 95 88 91 97 371
4 170 Schulten Felix 7421 SGes. Winterberg 96 96 89 90 371
5 53 Wieseler Fabian 7420 St. Sev. Calle 86 92 93 94 365
6 126 Schmidt Simon 7428 SSV Lenne II 93 94 91 87 365
7 169 Buschmann David 7421 SGes. Winterberg 90 91 93 89 363
8 135 Temme Björn 7422 St. Engelbertus Medelon 91 92 87 88 358
9 118 Köster Thomas 7429 SSG Freienohl 86 88 89 93 356
10 112 Sabinarz Simon 7402 St. Michael Olsberg 91 90 89 86 356
11 51 Spork Jürgen 7420 St. Sev. Calle 91 91 89 85 356
12 125 Hennecke Christopher 7428 SSV Lenne II 90 88 85 89 352
13 121 Sternberg Gregor 7428 SSV Lenne I 84 89 88 90 351
14 113 Wiegelmann Christopher 7402 St. Michael Olsberg 84 87 86 90 347
15 124 Rickert Sebastian 7428 SSV Lenne II 89 90 87 81 347
16 52 Bünner Ludwin 7420 St. Sev. Calle 84 87 83 89 343
17 92 Pick Fabian 7428 SSV Lenne 84 83 91 85 343
18 106 Cremer Florian 7435 Sportsch. Eslohe 87 84 83 88 342
19 134 Schnellen Pascal 7422 St. Engelbertus Medelon 85 82 74 89 330
20 127 Dickmann Timo 7414 St. Antonius Ostwig 78 82 84 84 328
21 129 Wiese Michael 7414 St. Antonius Ostwig 76 81 89 81 327
22 119 Reffelmann Tobias 7429 SSG Freienohl 79 84 82 74 319
23 108 Klamandt Christian 1907 St. Ant Ostwig 83 81 82 73 319
24 128 Funke Marius 7414 St. Antonius Ostwig 72 84 82 69 307
25 114 Löffler Jan 7402 St. Michael Olsberg 82 69 62 70 283
26 5 Schmidt Thomas 7402 St. Michael Olsberg 63 57 66 75 261

Stand: 30.11.2014, 17:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+