Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Sportrevolver 357mag - Senioren (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 28 Hönersch Dietmar 7408 KKSV Heinrichsthal 1 68 94 76 93 331
2 270 Schlums Reinhard 7408 KKSV Heinrichsthal 1 82 92 80 77 331
3 14 Grösche Werner 7408 KKSV Heinrichsthal 1 55 87 65 81 288
4 30 Milke Anna Margarete 7408 KKSV Heinrichsthal 2 66 87 87 40 280
5 196 Wahle Stefan 7421 SGes. Winterberg 39 72 67 65 243
6 198 Fernholz Heinz 7421 SGes. Winterberg 34 81 70 5 190

Stand: 16.12.2014, 23:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+