Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Sportpistole 9 mm Luger - Altersklasse (2.53.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 29 Eckhardt Olaf 7408 KKSV Heinrichsthal 2 78 96 77 94 345
2 184 Busch Markus 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 74 93 74 97 338
3 242 Broß Martin 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 66 91 71 89 317
4 193 Braun Bernd 7421 SGes. Winterberg 2 57 85 78 95 315
5 271 Richter Olaf 7403 St. Hub. Brilon 55 91 76 93 315
6 197 Ahlers Rene 7421 SGes. Winterberg 1 41 69 72 95 277
7 70 Stockdreher Frank 7421 SGes. Winterberg 1 45 84 87 54 270
8 20 Friedrich Uwe 7408 KKSV Heinrichsthal 2 51 79 62 42 234
9 21 Gruss Rüdiger 7408 KKSV Heinrichsthal 4 44 45 61 9 159
10 71 Molitor Gerd 7421 SGes. Winterberg 1 22 27 63 10 122

Stand: 16.12.2014, 23:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+