Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Sportpistole. 45 ACP - Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 29 Eckhardt Olaf 7408 KKSV Heinrichsthal 2 76 97 77 92 342
2 184 Busch Markus 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 80 96 66 93 335
3 70 Stockdreher Frank 7421 SGes. Winterberg 41 85 64 90 280
4 242 Broß Martin 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 64 88 68 37 257
5 197 Ahlers Rene 7421 SGes. Winterberg 1 28 65 74 74 241
6 71 Molitor Gerd 7421 SGes. Winterberg 48 17 79 20 164

Stand: 16.12.2014, 23:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+