Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Sportpistole 9 mm Luger - Senioren (2.53.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 202 Braun Andre 7421 SGes. Winterberg 2 83 95 82 98 358
2 203 Isenberg Kurt 7421 SGes. Winterberg 2 83 94 63 94 334
3 28 Hönersch Dietmar 7408 KKSV Heinrichsthal 3 67 88 67 90 312
4 196 Wahle Stefan 1907 SGes. Winterberg 2 70 95 90 56 311
5 204 Gerke Franz-Josef 1907 SGes. Winterberg 2 61 93 91 51 296
6 14 Grösche Werner 7408 KKSV Heinrichsthal 3 55 91 64 85 295
7 270 Schlums Reinhard 7408 KKSV Heinrichsthal 1 73 45 93 45 256
8 30 Milke Anna Margarete 7408 KKSV Heinrichsthal 3 55 84 70 5 214

Stand: 16.12.2014, 23:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+