Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftpistole - Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 184 Busch Markus 7402 St. Michael Olsberg 96 90 97 88 371
2 183 Schleifstein Markus 7416 SSG Schmallenberg 91 95 89 89 364
3 185 Nüse Stephan 7402 St. Michael Olsberg 87 91 93 90 361
4 275 Abend Jürgen 7403 SSG Wenholthausen 86 88 92 89 355
5 187 Langer Markus 7420 St. Sev. SportSch. Calle 88 88 84 91 351
6 211 Dombach Ulrich 7412 SG Meschede-Nord 90 85 84 91 350
7 210 Dombach Andreas 7412 SG Meschede-Nord 87 91 82 90 350
8 188 Houyoux Philippe 7420 St. Sev. SportSch. Calle 87 88 82 87 344
9 190 Grimm Daniel 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 87 82 78 88 335
10 242 Broß Martin 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 81 83 80 81 325
11 214 Friedel-van den Abbeele Ingo 7412 SG Meschede-Nord 66 78 79 72 295
AK 189 Hengsten Olaf 7420 St. Sev. SportSch. Calle 90 90 90 90 360
AK 246 Weißgärber Frank 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 89 95 89 85 358
AK 66 Priwitzer Thomas 7421 SGes. Winterberg 77 79 86 79 321

Stand: 22.11.2014, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+