Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 143 Eickelmann Sebastian 7420 St. Sve. SportSch. Calle 92 89 181
2 142 Bünner Justus 7420 St. Sve. SportSch. Calle 92 87 179
3 276 Adams Christian SG Meschede-Nord 85 82 167
4 144 Hense Paul 7420 St. Sve. SportSch. Calle 76 80 156
5 277 Klauke Tim Uwe SG Meschede-Nord 78 77 155
6 56 Hoffmann Robin 7420 St. Sev. Calle 50 44 94

Stand: 30.11.2014, 17:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+