Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

KK Sportpistole - Senioren I (2.40.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 19 Büngener Georg 1907 KKSV Heinrichsthal e.V. 1 82 89 94 0 0 0 265
2 203 Isenberg Kurt 7421 SGes. Winterberg 76 74 88 0 0 0 238
3 25 Wachsmann Michael 1907 KKSV Heinrichsthal e.V. 1 64 74 92 0 0 0 230
4 196 Wahle Stefan 7421 SGes. Winterberg 2 52 74 89 0 0 0 215
5 198 Fernholz Heinz 7421 SGes. Winterberg 2 56 67 91 0 0 0 214
6 201 Neumann Henning 7421 SGes. Winterberg 3 78 38 73 0 0 0 189
7 199 Ebel Frank 7421 SGes. Winterberg 3 41 47 77 0 0 0 165

Stand: 02.12.2014, 22:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+