Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 234 Dürwald Conrad 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 90 89 89 87 355
2 154 Bornemann Janis 7433 SSG Wenholthausen 81 85 88 80 334
3 161 Schüngel Rene 7422 St. Eng. SportSch. Medelon 87 83 80 83 333
4 235 Schumann Stefan 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 74 85 83 86 328
5 160 Figge Lars 7422 St. Eng. SportSch. Medelon 80 76 73 76 305
6 81 Schweinsberg Julian 7422 SpSch. Medelon 68 68 63 79 278
7 156 Weber Leonard 7433 SSG Wenholthausen 64 70 65 65 264
8 261 Gerlach Jonathan 7426 St. Georg Meschede 57 53 58 74 242
9 152 Arkenau Jonas 7429 SSG Freienohl 50 48 52 40 190
10 153 Büttner Niclas 7429 SSG Freienohl 47 52 43 27 169
AK 236 Grobe Andreas 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 83 83 83 83 332

Stand: 30.11.2014, 17:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+