Schützenkreis Meschede Kreismeisterschaft 2015

Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 145 Böhner Stephan 7420 St.sev. SportSch. Calle 89 87 85 87 348
2 55 Wegener Maximilian 7420 St. Sev. Calle 75 81 87 80 323
3 146 Mische Cedric 7420 St.sev. SportSch. Calle 77 80 85 79 321
4 239 Richter Christian 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 73 85 76 83 317
5 238 Andrasch Loris 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 77 73 82 78 310
6 262 Richter Niklas 7426 St. Georg Meschede 76 77 77 77 307
7 237 Kemper Daniel 7403 SpSch. St. Hub. Brilon 63 62 69 75 269
8 2 Schneider Johannes 1907 St. Michael Olsberg 59 69 55 73 256
9 150 Waßmuth Jannik 7422 St. Eng. SportSch. Medelon 65 59 63 66 253
10 263 Capito Nikolas 7426 St. Georg Meschede 53 67 67 64 251
11 148 Figge René 7422 St. Eng. SportSch. Medelon 43 59 39 50 191
AK 147 Stratmann Eric 7420 St.sev. SportSch. Calle 81 81 81 80 323

Stand: 30.11.2014, 17:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+